Posição nacional #35 · por índice h
César A. Godoy
Universidad del Valle Managua Managua Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.380
- i10
- 23
- Trabalhos
- 30
- Impacto 2 anos
- 0,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad del Valle
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Valle | Managua | Chemistry | 42 | 5.535 | 136 | 441 | |
| Universidad del Valle | Managua | Engineering | 29 | 3.068 | 77 | 171 | |
| Universidad del Valle | Managua | Medicine | 27 | 2.009 | 50 | 94 | |
| Universidad del Valle | Managua | Medicine | 25 | 28.890 | 46 | 153 |
Ver todos os de Universidad del Valle →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6.237 | 92 | 134 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4.462 | 87 | 229 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5.989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3.285 | 28 | 73 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →