Posição nacional #10 · por índice h
José M. Yáñez
- Índice h
- 39
- Citações
- 4.462
- i10
- 87
- Trabalhos
- 229
- Impacto 2 anos
- 1,96
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de las Américas
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 61 | 10.716 | 144 | 392 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 39 | 14.707 | 121 | 334 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 28 | 2.341 | 76 | 177 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 27 | 2.305 | 63 | 137 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Computer Science | 27 | 2.204 | 59 | 127 |
Ver todos os de Universidad de las Américas →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6.237 | 92 | 134 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5.989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3.285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.869 | 29 | 66 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →