Posição nacional #8 · por índice h
Ana Navarro
- Índice h
- 41
- Citações
- 6.237
- i10
- 92
- Trabalhos
- 134
- Impacto 2 anos
- 4,11
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ministerio de Salud
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 43 | 12.016 | 63 | 93 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 22 | 2.383 | 35 | 105 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 20 | 1.517 | 32 | 66 |
Ver todos os de Ministerio de Salud →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4.462 | 87 | 229 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 5.989 | 26 | 56 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3.285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.869 | 29 | 66 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →