Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Nicarágua
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 36 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Nicarágua. Explore por Departamento, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 61 | 10.716 | 144 | 392 | |
| 2 | National Agrarian University | Managua | Agricultural and Biological Sciences | 58 | 10.357 | 148 | 284 | |
| 3 | Universidad de Tecnología y Comercio | Managua | Environmental Science | 50 | 16.749 | 89 | 177 | |
| 4 | National Agrarian University | Managua | Engineering | 45 | 5.116 | 116 | 184 | |
| 5 | Ministerio de Salud | Managua | Medicine | 43 | 12.016 | 63 | 93 | |
| 6 | Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| 7 | Universidad del Valle | Managua | Chemistry | 42 | 5.535 | 136 | 441 | |
| 8 | Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6.237 | 92 | 134 | |
| 9 | Universidad de las Américas | Managua | Medicine | 39 | 14.707 | 121 | 334 | |
| 10 | Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4.462 | 87 | 229 |
Ver os 36 pesquisadores no buscador → · Mais de 63 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.