Posição nacional #27 · por índice h
Sivapriya Kailasan Vanaja
- Índice h
- 22
- Citações
- 5.989
- i10
- 26
- Trabalhos
- 56
- Impacto 2 anos
- 17,6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Medicine | 24 | 1.846 | 38 | 66 | |
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Medicine | 20 | 1.499 | 30 | 57 |
Ver todos os de Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua | León | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 15.777 | 67 | 117 | |
| Ministerio de Salud | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 6.237 | 92 | 134 | |
| Universidad de las Américas | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4.462 | 87 | 229 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 3.285 | 28 | 73 | |
| National Autonomous University of Nicaragua | Managua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.869 | 29 | 66 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →